Goede morgen,
Hier de eerste foto’s
de kwalificatie
| 1 | Slipstream | 7,766 | sec |
| 2 | Flevoslot | 7,939 | sec |
| 3 | Slotshop 1 | 8,063 | sec |
| 4 | Matchbox | 8,674 | sec |
| 5 | SRA | 9,064 | sec |
| 6 | Slotshop 2 | 9,298 | sec |
Stint 1
| Ronden | |||
| Pos | Teamnaam | ||
| 1 | Slipstream | 649,00 | |
| 2 | Slotshop 1 | 630,00 | |
| 3 | Flevoslot | 627,00 | |
| 4 | Matchbox | 550,00 | |
| 5 | SRA | 535,00 | |
| 6 | Slotshop 2 | 516,00 |
Stint 2
| Pos | Teamnaam | Ronden | |
| 1 | Slipstream | 1300,00 | |
| 2 | Slotshop 1 | 1261,00 | |
| 3 | Flevoslot | 1204,00 | |
| 4 | Matchbox | 1117,00 | |
| 5 | SRA | 1036,00 | |
| 6 | Slotshop 2 | 984,00 | |
Stint 3
| Ronden | |||
| Pos | Teamnaam | ||
| 1 | Slipstream | 1939,00 | |
| 2 | Flevoslot | 1827,00 | |
| 3 | Slotshop 1 | 1805,00 | |
| 4 | Matchbox | 1685,00 | |
| 5 | SRA | 1571,00 | |
| 6 | Slotshop 2 | 1469,00 |
stand na stint 5
| Teamnaam | Ronden |
| Slipstream | 3187,00 |
| Flevoslot | 3068,00 |
| Slotshop 1 | 2967,00 |
| Matchbox | 2831,00 |
| SRA | 2616,00 |
| Slotshop 2 | 2365,00 |
Einduitslag
| Ronden | ||
| Pos | Teamnaam | |
| 1 | Slipstream | 3820,00 |
| 2 | Flevoslot | 3705,00 |
| 3 | Matchbox | 3373,00 |
| 4 | Slotshop 1 | 3146,50 |
| 5 | SRA | 3038,10 |
| 6 | Slotshop 2 | 2881,00 |
Helaas bleken er bij de eindkeuring een paar afwijkingen.
De wagen van Slotshop 1 haalde een topsnelheid van 40 km/uur wat een penalty van 5 x 2,5 % opleverde en SRA had een achteras die een fractie te breed stond en moest 2,5 % inleveren.
Matchbox was dus lucky en schoof door naar de 3e plaats. En dat zonder een enkele stop!
Popularity: 25% [?]
























































